序号 | 责任机构 | 联系电话 | 电话类型 | 办公时间 |
1 | 区政府办 | 01069540166 | 办公电话 | 工作日:上午9:00-12:00 |
下午14:00-18:00 | ||||
(法定假日除外) | ||||
2 | 区发改委 | 01069546553 | 综合联系电话 | 工作日:上午9:00-12:30 |
下午13:00-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
3 | 区教委 | 01069546339 | 综合办公电话、信息公开电话、咨询电话 | 工作日:上午8:30-12:00 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
01069540961 | 监督电话、投诉电话、信访电话 | 工作日:上午8:30-12:00 | ||
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
4 | 区民政局 | 01069546231 | 综合办公电话 | 工作日:上午:9:00-11:30 |
下午:13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
5 | 区司法局 | 01069556549 | 综合联系电话 | 工作日:上午9:00-11:45 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
6 | 区财政局 | 01081539318 | 办公电话 | 工作日:上午:9:00-11:30 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
7 | 区人力社保局 | 01081542790 | 综合联系电话 | 工作日:上午8:30-12:00 |
下午13:00-17:00 | ||||
(法定假日除外) | ||||
8 | 区生态环境局 | 01081514821 | 综合办公电话 | 工作日:上午9:00-12:00 |
下午13:30-18:00 | ||||
(法定假日除外) | ||||
非办公时间由值班人员接听 | ||||
9 | 区住房城乡建设委员会 | 01069546294 | 综合联系电话 | 工作日:上午9:00—11:30, |
下午13:30—17:30 | ||||
(法定节假日除外) | ||||
10 | 区城市管理委员会 | 01069546931 | 办公电话、咨询电话、信息公开电话、监督电话、投诉电话、信访电话 | 上午9:00—11:30, |
下午13:30—17:30 | ||||
(法定节假日除外 | ||||
01069516451 | 政务服务办事指南、咨询电话 | 工作日:上午9:00-下午17:00 | ||
(法定假日除外) | ||||
11 | 区商务局 | 01069543319 | 综合联系电话 | 24小时 |
12 | 区文化和旅游局 | 01080574413 | 办公电话 | 上午9:00-下午18:00 |
13 | 区卫生健康委员会 | 01069544082 | 综合联系电话 | 上午:8:30-11:30 |
下午:13:30-17:00 | ||||
01069512436 | 办事服务电话 | 上午9:00-下午17:00 | ||
14 | 区退役军人事务局 | 01080881086 | 值班电话 | 工作日11:30-13:30, |
17:30至次日9:00; | ||||
节假日全天 | ||||
01080880193 | 咨询、信访 | 工作日:上午9:00-11:30 | ||
下午13:30-17:30 | ||||
15 | 区应急管理局 | 01080886066 | 办公电话、咨询电话、信息公开电话、监督电话、投诉电话、信访电话 | 24小时 |
16 | 区市场监管局 | 01069542545 | 综合联系电话 | 24小时 |
17 | 区审计局 | 01080887807 | 值班电话 | 上午8:30-下午17:00 |
18 | 区国资委 | 01080883096 | 办公电话 | 上午9:00-下午17:00 |
01080883716 | 信访电话 | 上午9:00-下午17:00 | ||
19 | 区科委 | 01069546592 | 办公电话、咨询电话、信息公开电话、监督电话、投诉电话、信访电话 | 上午:9:00-12:00 |
下午:13:30-17:00 | ||||
20 | 区体育局 | 01069542684 | 综合办公 | 24小时 |
21 | 区统计局 | 01069554390 | 综合联系 | 工作日:上午9:00-11:30 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
01069546121 | 办公服务 | 工作日:上午9:00-11:30 | ||
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
22 | 区园林绿化局 | 01081516015 | 办公电话 | 24小时 |
01081535574 | 信访电话、投诉电话 | 上午9:00-下午18:00 | ||
23 | 区政务服务管理局 | 01069518375 | 办公电话 | 工作日:上午9:00-下午17:00 |
(法定假日除外) | ||||
01069585786 | 信息公开电话 | 上午:9:00—11:30 | ||
下午:13:30—17:00 | ||||
(周一至周五,节假日除外) | ||||
24 | 区人防办 | 01069543358 | 办公电话 | 上午9:00-下午17:30 |
25 | 区信访办 | 01069542085 | 信访电话 | 上午9:00-下午18:00 |
26 | 北京市交通委员会通州公路分局 | 01060526430 | 办公电话 | 工作日:上午9:00-下午17:30 |
(法定假日除外) | ||||
01080818992 | 办公电话 | 工作日:晚上17:30-次日9:00及非工作日全天 | ||
27 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局 | 01069514204 | 咨询电话 | 上午9:00-下午17:00 |
01080888965 | 监督投诉 | 上午:9:00-12:00 | ||
下午:13:30-17:30 | ||||
28 | 区经济和信息化局 | 01069546276 | 办公电话 | 上午:9:00-11:30 |
下午:13:30-18:00 | ||||
29 | 区农业农村局 | 01081584973 | 办公电话 | 上午:9:00-11:30 |
下午:13:30-17:30 | ||||
(法定节假日除外) | ||||
30 | 区水务局 | 01069544658 | 办公电话 | 工作日:上午9:00-下午17:30 |
31 | 区医疗保障局 | 01081544568 | 办公电话、信息公开电话、监督电话、投诉电话、信访电话 | 上午8:30-12:00 |
下午13:00-17:00 | ||||
01081537041 | 咨询电话 | 上午8:30-12:00 | ||
下午13:00-17:00 | ||||
32 | 区交通局 | 01081562992 | 办公电话 | 24小时 |
33 | 区文化旅游区管委会 | 01081593002 | 综合电话 | 工作日:上午9:00-11:30 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
34 | 中关村通州园管委会 | 01061560059 | 办公电话 | 9:00-11:30 |
13:30-17:30 | ||||
35 | 区城管执法局 | 01081531081 | 咨询电话 | 工作日:上午 9:00-11:30 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
36 | 区投资促进服务中心 | 01069554111 | 办公电话 | 24小时 |
37 | 北苑街道办事处 | 01069553523 | 综合联系电话 | 工作日:上午9:00-11:30 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外)其他时间有值班人员值守 | ||||
38 | 玉桥街道办事处 | 01081584564 | 综合电话 | 24小时 |
39 | 中仓街道办事处 | 01069553156 | 综合服务电话 | 周一至周五,早上8:30至17:30,周六为上午9:00至13:00 |
40 | 新华街道办事处 | 01069552915 | 综合联系 | 24小时 |
01069514984 | 办公服务 | |||
工作日:上午8:30-下午17:30 | ||||
周六:上午9:00-下午13:00 | ||||
(法定假日除外) | ||||
41 | 潞源街道办事处 | 01089536676 | 综合联系电话 | 24小时 |
42 | 通运街道办事处 | 01069552345 | 办公服务电话 | 工作日:上午9:00-12:00 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
43 | 永顺镇政府 | 01069541787 | 办公服务 | 工作日:上午9:00-12:00 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
44 | 梨园镇政府 | 01060524510 | 综合联系电话 | 工作日:上午08:30至11:30 |
下午13:30至17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
01081541429 | 办公服务电话 | 工作日:9:00-17:00 (法定假日除外) | ||
45 | 漷县镇政府 | 01080586123 | 综合办公电话 | 工作日:上午08:30至11:30 |
下午13:30至17:00 | ||||
(法定假日除外) | ||||
46 | 潞城镇政府 | 01089581050 | 综合联系电话 | 24小时 |
47 | 马驹桥镇政府 | 01060509788 | 综合联系电话 | 工作日:上午8:30-下午17:00(法定假日除外) |
48 | 宋庄镇政府 | 01069591792 | 综合办公电话 | 上午9:00-12:00 |
下午13:30-17:30 | ||||
49 | 台湖镇政府 | 01061531197 | 综合联系 | 工作日:上午8:30-11:40 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
01061532189 | 办公服务 | 工作日:上午8:30-11:40 | ||
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
50 | 西集镇政府 | 01061576445 | 办公电话 | 工作日:上午08:00至11:30 |
下午14:00至17:00 | ||||
(法定假日除外) | ||||
51 | 张家湾镇政府 | 01069573810 | 办公电话 | 工作日:上午8:30-11:30 |
下午13:30-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
52 | 永乐店镇政府 | 01069563600 | 办公咨询电话 | 星期一至星期五上午8:30分至下午17:30分,星期六(法定节假日除外)延时服务上午8:00至12:00 |
53 | 于家务乡政府 | 01080531961 | 综合联系电话 | 工作日:上午8:30-下午17:00(法定假日除外) |
01050973900 | 政务服务电话 | 工作日:上午8:30-下午17:00(法定假日除外) | ||
54 | 九棵树街道 | 01060530087 | 综合联系电话 | 24小时 |
55 | 临河里街道 | 01080811160 | 综合联系电话 | 24小时 |
56 | 潞邑街道 | 01080501050 | 综合联系电话 | 24小时 |
57 | 文景街道 | 01080579230 | 综合联系电话 | 24小时 |
58 | 杨庄街道 | 01080812106 | 综合联系电话 | 周一到周五工作时间(法定节假日除外): 上午9:00-11:50,下午13:30-17:30。 |
59 | 运河商务区管委会 | 01060540860 | 综合联系电话 | 工作日:上午9:00-11:30 |
下午13:00-17:30 | ||||
(法定假日除外) | ||||
60 | 金融办 | 01069511294 | 综合联系电话 | 工作日:上午9:00-12:00, |
下午1:30-5:45。 | ||||
61 | 区城市管理指挥中心 | 01080579345 | 综合联系电话 | 上午9:00-11:30 |
下午1:30-5:30 (法定节假日休息) |